Unele produse ( care nu sunt pe stoc...
Produse vizualizate
Unele produse ( care nu sunt pe stoc...
Linkuri
buc
New product
Unele produse ( care nu sunt pe stoc ) se achita in avans. Stocul si pretul nu este actualizat la zi. Whatsapp scris 0723164886 pentru detalii sau comanda.
-4 Obiect Produse in stoc
Warning: Last items in stock!
Availability date: 2014-02-28
Tabel măsurători pentru greutăţi maxime
Întotdeauna folosiţi două piese când îl folosiţi ca sistem de ridicare
| Înălţime uşă rabatabilă mm | Greutate uşă rabatabilă kg | ||||
| Funcţie de blocare | Funcţie de frânare | ||||
| 1 Sistem | 2 Sisteme | 1 Sistem | 2 Sisteme | ||
| Înălţime uşă rabatabilă mm | Greutate uşă rabatabilă kg | ||||
| Funcţie de blocare | Funcţie de frânare | ||||
| 1 Sistem | 2 Sisteme | 1 Sistem | 2 Sisteme | ||
Instalare ca şi capac | |||||
| 75° | 200 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 250 | 11,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
| 300 | 9,0 | 15,0 | 12,0 | 15,0 | |
| 350 | 8,0 | 15,0 | 11,0 | 15,0 | |
| 400 | 7,0 | 14,0 | 9,0 | 15,0 | |
| 450 | 6,0 | 12,5 | 8,0 | 15,0 | |
| 500 | 5,5 | 11,0 | 7,0 | 15,0 | |
| 550 | 5,0 | 10,0 | 6,5 | 13,0 | |
| 600 | 5,0 | 9,5 | 6,0 | 12,0 | |
| 650 | 4,0 | 8,5 | 5,5 | 11,0 | |
| 700 | 4,0 | 8,0 | 5,0 | 10,5 | |
| 90° | 200 - 600 vezi tabelul alăturat "instalare" | ||||
| 650 | 3,5 | 7,0 | 5,0 | 9,5 | |
| 700 | 3,0 | 7,0 | 4,0 | 9,0 | |
| 110° | 200 | 9,5 | 15,0 | 12,5 | 15,0 |
| 250 | 7,5 | 15,0 | 10,0 | 15,0 | |
| 300 | 6,5 | 12,5 | 8,0 | 15,0 | |
| 350 | 5,5 | 11,0 | 7,0 | 14,0 | |
| 400 | 4,5 | 9,5 | 6,0 | 12,5 | |
| 450 | 4,0 | 8,5 | 5,5 | 11,0 | |
| 500 | 4,0 | 7,5 | 5,0 | 10,0 | |
| 550 | 3,5 | 7,0 | 4,0 | 9,0 | |
| 600 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 8,0 | |
| 650 | 3,0 | 5,5 | 4,0 | 7,5 | |
| 700 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 7,0 | |
Instalare ca sistem de ridicare | |||||
| 90° | 200 | 12,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 250 | 9,5 | 15,0 | 12,0 | 15,0 | |
| 300 | 8,0 | 15,0 | 10,0 | 15,0 | |
| 350 | 7,0 | 13,5 | 9,0 | 15,0 | |
| 400 | 6,0 | 12,0 | 8,0 | 15,0 | |
| 450 | 5,0 | 11,0 | 7,0 | 14,0 | |
| 500 | 5,0 | 9,5 | 6,0 | 12,0 | |
| 550 | 4,0 | 8,5 | 5,5 | 11,0 | |
| 600 | 4,0 | 8,0 | 5,0 | 10,0 | |

12,21 lei

71,18 lei

66,10 lei

86,43 lei

21,36 lei

25,43 lei

86,43 lei

86,43 lei

86,43 lei

86,43 lei

106,77 lei

8,14 lei